Gestion des recettes
Le programme est entièrement gratuit – pour Windows, Mac, iPhone et iPad.
Windows
Téléchargez la dernière version
Mac, iPhone, iPad
Gestion des recettes
CREME PATISSIERE
| Catégorie: | Desserts | ![]() |
|---|---|---|
| But: | Dessert | |
| Type de préparation: | Fridge/Freezer | |
| Difficulté: | difficult | |
| Tags: | ||
| Temps de cuisson: | 15 | |
| Calories: | ||
| Description: | DETAIL RECETTE / 1.385 KG 0.135 KG CREME PATISSERIE TRADITION EXTRA 1.041 KG LAIT UHT ENTIER 0.208 KG SUCRE SEMOULE 0.020 KG VANILLE LIQUIDE | |
| Ingrédients: |
